#
#Feature symbol names
#
$0 net.ts.i274x.macro1.d10
$1 r74.8661
$2 r158
$3 r102.488


#
#Feature attribute names
#


#
#Layer features
#
P 0.437475 0.633715 0 P 0 0
P 0.437475 0.533715 1 P 0 0
P 0.537475 0.633715 1 P 0 0
P 0.537475 0.533715 1 P 0 0
P 0.637475 0.633715 1 P 0 0
P 0.637475 0.533715 1 P 0 0
P 0.737475 0.633715 1 P 0 0
P 0.737475 0.533715 1 P 0 0
P 0.837475 0.633715 1 P 0 0
P 0.837475 0.533715 1 P 0 0
P 0.937475 0.633715 1 P 0 0
P 0.937475 0.533715 1 P 0 0
P 1.03747 0.633715 1 P 0 0
P 1.03747 0.533715 1 P 0 0
P 1.13748 0.633715 1 P 0 0
P 1.13748 0.533715 1 P 0 0
P 1.23747 0.633715 1 P 0 0
P 1.23747 0.533715 1 P 0 0
P 1.33747 0.633715 1 P 0 0
P 1.33747 0.533715 1 P 0 0
P 0.124977 0.163715 2 P 0 0
P 1.65498 0.163715 2 P 0 0
P 0.404977 0.213715 3 P 0 0
P 0.514977 0.213715 3 P 0 0
P 0.624977 0.213715 3 P 0 0
P 0.734977 0.213715 3 P 0 0
P 0.844977 0.213715 3 P 0 0
P 0.954977 0.213715 3 P 0 0
P 1.06498 0.213715 3 P 0 0
P 1.17498 0.213715 3 P 0 0
P 1.28498 0.213715 3 P 0 0
P 1.39498 0.213715 3 P 0 0
P 0.454977 0.113715 3 P 0 0
P 0.564977 0.113715 3 P 0 0
P 0.674977 0.113715 3 P 0 0
P 0.784977 0.113715 3 P 0 0
P 0.894977 0.113715 3 P 0 0
P 1.00498 0.113715 3 P 0 0
P 1.11498 0.113715 3 P 0 0
P 1.22498 0.113715 3 P 0 0
P 1.33498 0.113715 3 P 0 0
