#
#Feature symbol names
#
$0 r4


#
#Feature attribute names
#


#
#Layer features
#
L 0.094977 0.863715 0.491567 0.863715 0 P 0
L 1.27338 0.863715 1.66998 0.863715 0 P 0
L 0.154977 0.848715 0.094977 0.863715 0 P 0
L 0.094977 0.863715 0.154977 0.878715 0 P 0
L 1.60998 0.848715 1.66998 0.863715 0 P 0
L 1.66998 0.863715 1.60998 0.878715 0 P 0
L 0.556976 0.964642 0.511576 0.900942 0 P 0
L 0.511576 0.900942 0.579777 0.900942 0 P 0
L 0.556976 0.964642 0.556976 0.869142 0 P 0
L 0.636976 0.964642 0.623377 0.960042 0 P 0
L 0.623377 0.960042 0.614276 0.946442 0 P 0
L 0.614276 0.946442 0.609777 0.923742 0 P 0
L 0.609777 0.923742 0.609777 0.910042 0 P 0
L 0.609777 0.910042 0.614276 0.887342 0 P 0
L 0.614276 0.887342 0.623377 0.873742 0 P 0
L 0.623377 0.873742 0.636976 0.869142 0 P 0
L 0.636976 0.869142 0.646077 0.869142 0 P 0
L 0.646077 0.869142 0.659777 0.873742 0 P 0
L 0.659777 0.873742 0.668876 0.887342 0 P 0
L 0.668876 0.887342 0.673377 0.910042 0 P 0
L 0.673377 0.910042 0.673377 0.923742 0 P 0
L 0.673377 0.923742 0.668876 0.946442 0 P 0
L 0.668876 0.946442 0.659777 0.960042 0 P 0
L 0.659777 0.960042 0.646077 0.964642 0 P 0
L 0.646077 0.964642 0.636976 0.964642 0 P 0
L 0.707977 0.891942 0.703377 0.887342 0 P 0
L 0.703377 0.887342 0.707977 0.882842 0 P 0
L 0.707977 0.882842 0.712477 0.887342 0 P 0
L 0.712477 0.887342 0.707977 0.891942 0 P 0
L 0.769776 0.964642 0.756077 0.960042 0 P 0
L 0.756077 0.960042 0.746976 0.946442 0 P 0
L 0.746976 0.946442 0.742477 0.923742 0 P 0
L 0.742477 0.923742 0.742477 0.910042 0 P 0
L 0.742477 0.910042 0.746976 0.887342 0 P 0
L 0.746976 0.887342 0.756077 0.873742 0 P 0
L 0.756077 0.873742 0.769776 0.869142 0 P 0
L 0.769776 0.869142 0.778877 0.869142 0 P 0
L 0.778877 0.869142 0.792477 0.873742 0 P 0
L 0.792477 0.873742 0.801576 0.887342 0 P 0
L 0.801576 0.887342 0.806076 0.910042 0 P 0
L 0.806076 0.910042 0.806076 0.923742 0 P 0
L 0.806076 0.923742 0.801576 0.946442 0 P 0
L 0.801576 0.946442 0.792477 0.960042 0 P 0
L 0.792477 0.960042 0.778877 0.964642 0 P 0
L 0.778877 0.964642 0.769776 0.964642 0 P 0
L 0.863377 0.964642 0.849776 0.960042 0 P 0
L 0.849776 0.960042 0.840676 0.946442 0 P 0
L 0.840676 0.946442 0.836076 0.923742 0 P 0
L 0.836076 0.923742 0.836076 0.910042 0 P 0
L 0.836076 0.910042 0.840676 0.887342 0 P 0
L 0.840676 0.887342 0.849776 0.873742 0 P 0
L 0.849776 0.873742 0.863377 0.869142 0 P 0
L 0.863377 0.869142 0.872477 0.869142 0 P 0
L 0.872477 0.869142 0.886076 0.873742 0 P 0
L 0.886076 0.873742 0.895177 0.887342 0 P 0
L 0.895177 0.887342 0.899776 0.910042 0 P 0
L 0.899776 0.910042 0.899776 0.923742 0 P 0
L 0.899776 0.923742 0.895177 0.946442 0 P 0
L 0.895177 0.946442 0.886076 0.960042 0 P 0
L 0.886076 0.960042 0.872477 0.964642 0 P 0
L 0.872477 0.964642 0.863377 0.964642 0 P 0
L 0.984277 0.964642 0.938877 0.964642 0 P 0
L 0.938877 0.964642 0.934277 0.923742 0 P 0
L 0.934277 0.923742 0.938877 0.928242 0 P 0
L 0.938877 0.928242 0.952477 0.932842 0 P 0
L 0.952477 0.932842 0.966076 0.932842 0 P 0
L 0.966076 0.932842 0.979776 0.928242 0 P 0
L 0.979776 0.928242 0.988877 0.919142 0 P 0
L 0.988877 0.919142 0.993377 0.905542 0 P 0
L 0.993377 0.905542 0.993377 0.896442 0 P 0
L 0.993377 0.896442 0.988877 0.882842 0 P 0
L 0.988877 0.882842 0.979776 0.873742 0 P 0
L 0.979776 0.873742 0.966076 0.869142 0 P 0
L 0.966076 0.869142 0.952477 0.869142 0 P 0
L 0.952477 0.869142 0.938877 0.873742 0 P 0
L 0.938877 0.873742 0.934277 0.878242 0 P 0
L 0.934277 0.878242 0.929776 0.887342 0 P 0
L 1.02338 0.932842 1.02338 0.869142 0 P 0
L 1.02338 0.914642 1.03698 0.928242 0 P 0
L 1.03698 0.928242 1.04608 0.932842 0 P 0
L 1.04608 0.932842 1.05978 0.932842 0 P 0
L 1.05978 0.932842 1.06888 0.928242 0 P 0
L 1.06888 0.928242 1.07338 0.914642 0 P 0
L 1.07338 0.914642 1.07338 0.869142 0 P 0
L 1.07338 0.914642 1.08698 0.928242 0 P 0
L 1.08698 0.928242 1.09608 0.932842 0 P 0
L 1.09608 0.932842 1.10978 0.932842 0 P 0
L 1.10978 0.932842 1.11888 0.928242 0 P 0
L 1.11888 0.928242 1.12338 0.914642 0 P 0
L 1.12338 0.914642 1.12338 0.869142 0 P 0
L 1.15338 0.932842 1.15338 0.869142 0 P 0
L 1.15338 0.914642 1.16698 0.928242 0 P 0
L 1.16698 0.928242 1.17608 0.932842 0 P 0
L 1.17608 0.932842 1.18978 0.932842 0 P 0
L 1.18978 0.932842 1.19888 0.928242 0 P 0
L 1.19888 0.928242 1.20338 0.914642 0 P 0
L 1.20338 0.914642 1.20338 0.869142 0 P 0
L 1.20338 0.914642 1.21698 0.928242 0 P 0
L 1.21698 0.928242 1.22608 0.932842 0 P 0
L 1.22608 0.932842 1.23978 0.932842 0 P 0
L 1.23978 0.932842 1.24888 0.928242 0 P 0
L 1.24888 0.928242 1.25338 0.914642 0 P 0
L 1.25338 0.914642 1.25338 0.869142 0 P 0
L 0.094977 0.569342 0.094977 0.963715 0 P 0
L 1.66998 0.569342 1.66998 0.963715 0 P 0
S P 0
OB 0.2378770000 0.7569360000 I
OS 0.7851160000 0.7569360000
OS 0.7851160000 0.7293760000
OS 0.2654360000 0.7293760000
OS 0.2654360000 0.4341150000
OS 1.5134560000 0.4341150000
OS 1.5134560000 0.7293760000
OS 0.9898360000 0.7293760000
OS 0.9898360000 0.7569360000
OS 1.5370770000 0.7569360000
OS 1.5370770000 0.4104960000
OS 0.2378770000 0.4104960000
OS 0.2378770000 0.7569360000
OE
SE
